Estación de tren de Socuéllamos.
Llegadas
| Hora programada | Procedencia | Hora prevista | Tipo tren | Núm. tren |
| 16:24 | Madrid - Chamartín | 16:24 | Regional E | 18040 |
| 18:01 | Ciudad Real | 18:01 | Media distancia | 18140 |
| 18:29 | Albacete | 18:29 | MD | 18043 |
| 19:29 | Madrid - Chamartín | 19:29 | Arco | 00036 |
| 19:47 | Alicante | 19:47 | MD | 18083 |
Salidas
| Hora programada | Procedencia | Hora prevista | Tipo tren | Núm. tren |
| 16:25 | Albacete | 16:25 | Regional E | 18040 |
| 18:02 | Alicante | 18:02 | Media distancia | 18140 |
| 18:30 | Madrid - Chamartín | 18:30 | MD | 18043 |
| 19:30 | Valencia Nord | 19:30 | Arco | 00036 |
| 19:48 | Ciudad Real | 19:48 | MD | 18083 |
Fuente: Adif
Socuéllamos.net no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de circulaciones de esta web.